SheddKuh's Urban Construction Info [2023-2024]
- Get link
- X
- Other Apps
Tallest Buildings Under Construction in SheddKuh
Under construction[edit]
This list ranks buildings under construction in Sheddkuh that plan to stand at least 300 metres (980 ft) tall.
Name | City | Height | Floors | Year (est.) |
Old Bayit Village Towers | 570.8 m (1,873 ft) | 132 | 2025[23] | |
Xungfa Capitol Tower 1 (Ya'jehad) | 555.6 m (1,823 ft) | 120 | 2028[24] | |
Xungfa Capitol Tower 2 (Ya'jehad) | 555.6 m (1,823 ft) | 120 | 2028 | |
Chingyin Global Headquarters (Ziya) | 516.7 m (1,695 ft) | 96 | 2025[25] | |
Qinzhou Riverpoint T1 (Bamuch) | 507 m (1,664 ft) | 117 | 2023 | |
CHN-Net> Broadcast Building | 484 m (1,588 ft) | 99 | 2024 | |
The One Hotel (Dongzhu) | 480.4m (1,576 ft) | 75 | 2011/2024 | |
Kaoding Resources Tech Plaza T1 | 472.7 m (1,551 ft) | 97 | 2025[26][27] | |
Yaheb & Jinsan Israeli SFC | 460.8 m (1,512 ft) | 95 | 2026 | |
Zaoshe Crown (Landmark) Zazyhi Tower 1 | 453 m (1,487 ft) | 94 | 2022 | |
The Jazz Tower Jebbidan | 443 m (1,455 ft) | 93 | 2023 | |
Victorious Clock Tower (Hamizir) | 422.7 m (1,387 ft) | 108 | 2023 | |
Yingzen River Centre (Tet) | 418 m (1,372 ft) | 88 | 2024[28] | |
117th Exchange Par (Xit'Yusheun) | 410 m (1,346 ft) | 85 | 2023 | |
SheddKuh's Republic Building | 406 m (1,333 ft) | 79 | 2023[29] | |
Global Tech Building for Bacheun | 398 m (1,307 ft) | 82 | 2027 | |
PITN Television Tower (Maexing) | 395 m (1,296 ft) | 12 | 2024 | |
Avivfohai Union HQ (Jebeth'Yang) Tower A | 392.5 m (1,288 ft) | 75 | 2023 | |
Avivfohai Union HQ (Jebeth'Yang) Tower B | 392.5 m (1,288 ft) | 73 | 2023 | |
Avivfohai Union HQ (Jebeth'Yang) Tower C | 392.5 m (1,288 ft) | 71 | 2023 | |
Shengdu Skypalace Center T1 | 390 m (1,281 ft) | 92 | 2025 | |
The Security Centre (Kelonyamish) | 388.9 m (1,276 ft) | 81 | 2023 | |
Royal Merchant Tower of Avivfohai (Heshiva) | 386 m (1,267 ft) | 79 | 2024 | |
Chingyin Global Headquarters (Ziya) T1 | 382.5m (1,255 ft) | 96 | 2024 | |
Chingyin Global Headquarters (Ziya) T2 | 382.5 m (1,255 ft) | 96 | 2024 | |
Republic TV Dish Tower of Evfat | 381 m (1,250 ft) | 15 | 2023 | |
Zaoshe Crown (Landmark) Zazyhi Tower 2 | 377.3 m (1,238 ft) | 94 | 2023 | |
Zaoshe Crown (Landmark) Zazyhi Tower 3 | 377.3 m (1,238 ft) | 94 | 2023 | |
Tower 68 (Cheng) Tower 1 | 369.4 m (1,212 ft) | 80 | 2025 | |
Ancient Village of Nazareth (Xiang) T1 | 368.5 m (1,209 ft) | 77 | 2024 | |
Ancient Village of Nazareth (Xiang) T2 | 367.5 m (1,206 ft) | 77 | 2024 | |
The Capital Plaza of Tengshai (Tet) | 362.1 m (1,188 ft) | 75 | 2025 | |
The Gate-wall Towers of Laonzhu (Hebrew) T1 | 360.5 m (1,183 ft) | 74 | 2024 | |
The Gate-wall Towers of Laonzhu (Hebrew) T2 | 360 m (1,180 ft) | 74 | 2024 | |
Tower 777 Building (Torahu) | 359.3 m (1,179 ft) | 65 | 2023 | |
The 1st Diagonal (Banking) | 358.4 m (1,176 ft) | 95 | 2023 | |
Citytop of Erevah District (Wangzli) North Tower | 358 m (1,175 ft) | 10 | 2023 | |
Citytop of Erevah District (Wangzli) South Tower | 358 m (1,175 ft) | 10 | 2023 | |
The Millennial Towers (Li'Kisheyon) | 356.9 m (1,171 ft) | 78 | 2023 | |
The Entrance Condos (Te'ehailot) | 356.3 m (1,169 ft) | 74 | 2023 | |
The NorthSide Building (Veshimaysm) | 356 m (1,168 ft) | 70 | 2023 | |
Vakdhi Nengshanz Plaza | 355.7 m (1,167 ft) | 66 | 2022 | |
Metro50 Yingshi (Yehibbi) | 350 m (1,150 ft) | 62 | 2024 | |
Metro50 Yingshi (Yehibbi) | 350 m (1,150 ft) | 62 | 2024 | |
SFC Building (Be'er Efon) | 350 m (1,150 ft) | 55 | 2027 | |
National Sianiah/Teshkins Assembly T1 | 350 m (1,150 ft) | 62 | 2026 | |
SheddKuh Urban Development Station T1 | 349.6 m (1,147 ft) | 76 | 2024 | |
SheddKuh Urban Development Station T2 | 348 m (1,142 ft) | 76 | 2024 | |
Zaoshe Crown (Landmark) Zazyhi Tower 4 | 345.9 m (1,135 ft) | 94 | 2022[30] | |
Old Bayit Village Towers (Tower 2) | 337.7 m (1,108 ft) | 107 | 2025 | |
Qinzhou Riverpoint T2 (Bamuch) | 336.8 m (1,105 ft) | 88 | 2023 | |
Chingyin Global Headquarters (Ziya) T3 | 334.9 m (1,099 ft) | 96 | 2024 | |
Chingyin Global Headquarters (Ziya) T4 | 334.9 m (1,099 ft) | 96 | 2024 | |
Heyudah Administrative Centre | 334.4 m (1,097 ft) | 73 | 2023 | |
Landmark 3AB Towers (Jerusalem) Tower X | 330.1 m (1,083 ft) | 87 | 2025 | |
Landmark 3AB Towers (Jerusalem) Tower Y | 330.1 m (1,083 ft) | 87 | 2025 | |
Landmark 3AB Towers (Jerusalem) Tower Z | 330.1 m (1,083 ft) | 87 | 2025 | |
The Hearst Tower (Banking Tower) Shekkel | 329.1 m (1,080 ft) | 62 | 2023 | |
Shengdu Skypalace Center T2 | 328.8 m (1,079 ft) | 75 | 2023 | |
Shengdu Skypalace Center T3 | 328.8 m (1,079 ft) | 75 | 2023 | |
Israeli Citizen Plaza (Thileshe) | 328.5 m (1,078 ft) | 60 | 2022 | |
The Expansion Towers (Yaobing) T1 | 326.2 m (1,070 ft) | 69 | 2024 | |
The Expansion Towers (Yaobing) T2 | 326.2 m (1,070 ft) | 69 | 2024 | |
The Expansion Towers (Yaobing) T3 | 326.2 m (1,070 ft) | 69 | 2024 | |
The Expansion Towers (Yaobing) T4 | 326.2 m (1,070 ft) | 69 | 2024 | |
The Legacy Tower (Heer'Tvolisha) | 323.3 m (1,061 ft) | 58 | 2023 | |
ZengNamhzixu Building (Naybrahiv) | 321 m (1,054 ft) | 60 | 2022 | |
National Sianiah/Teshkins Assembly T2 | 320 m (1,050 ft) | 57 | 2026 | |
Kaoding Resources Tech Plaza T2 | 320 m (1,050 ft) | 67 | 2025 | |
Kaoding Resources Tech Plaza T3 | 320 m (1,050 ft) | 67 | 2025 | |
Kaoding Resources Tech Plaza T4 | 320 m (1,050 ft) | 67 | 2025 | |
Kaoding Resources Tech Plaza T5 | 320 m (1,050 ft) | 67 | 2025 | |
Kaoding Resources Tech Plaza T6 | 320 m (1,050 ft) | 67 | 2025 | |
Kaoding Resources Tech Plaza T7 | 320 m (1,050 ft) | 67 | 2025 | |
SFC of Jiangsang (Yarimesh) A | 318 m (1,043 ft) | 70 | 2024 | |
The Bank of SheddKuh (King Tw) Tower = Tw | 316.6 m (1,039 ft) | 59 | 2023 | |
Tower 68 (Cheng) Tower 2 | 315.7 m (1,036 ft) | 59 | 2024 | |
North & South Towers (LeTishyon) North | 313.3 m (1,028 ft) | 69 | 2023 | |
North & South Towers (LeTishyon) South | 313.3 m (1,028 ft) | 69 | 2023 | |
45Th Tallesterton Avenue (Shemyuav) | 312.7 m (1,026 ft) | 67 | 2022 | |
The Square Condos (Xienpin) T1 | 311.2 m (1,021 ft) | 63 | 2022 | |
Energy Times Tower (Lehm) | 309.3 m (1,015 ft) | 75 | 2023 | |
Airplane7246 Plaza Building | 308.4 m (1,012 ft) | 62 | 2023 | |
The Parabola -> Isalahmad Vem T1 (Ryad) | 308 m (1,010 ft) | 59 | 2023 | |
The Parabola -> Isalahmad Vem T2 (Diyad) | 308 m (1,010 ft) | 59 | 2023 | |
Grand Royal Hebrew Condominium (Yacob) | 306.9 m (1,007 ft) | 76 | 2025 | |
Shengdu Skypalace Center Tower 4 | 305.1 m (1,001 ft) | 68 | 2023 | |
Tower 62 (Repanti' thva) | 304.8 m (1,000 ft) | 60 | 2021 | |
The Zone Building (Haeshoms border) | 304.4 m (998 ft) | 85 | 2023 | |
SheddKuh Urban Development Station T3 | 302.9 m (994 ft) | 57 | 2024 | |
Wells Fargo Centre (Zenghanxing) | 302.6 m (993 ft) | 60 | 2023 | |
Tower 77 (Residential) Todahsukk | 300 m (984 ft) | 58 | 2023 | |
Avenuepeak Building (Jaashron) | 299.6 m (983 ft) | 77 | 2023 | |
331 m (1,087 ft) | 79 | 2024 | ||
SquadTech Resources HQ (Ono) | 299.3 m (982 ft) | 62 | 2020 | |
Berad's Province Towers (Kaoding) Phase I | 299 m (981 ft) | 54 | 2025 | |
Berad's Province Towers (Kaoding) Phase II | 299 m (981 ft) | 54 | 2025 | |
Israel Mansion Palace (Wengxong) | 298.7 m (980 ft) | 61 | 2024 |
I have many skyscrapers underneath 980 feet that I might show in the future, but this list is only for 300-meter skyscrapers!!!
- Get link
- X
- Other Apps
I love the amount of info on this site, I see that Urbanization is preparing for the future of 2025!!! Ngl, you have an insane amount of 1,000 footers built and under construction 😊
ReplyDeleteWhy do you have so many highrises above 800 feet? So far I counted like 249. Sheddkuh (fictional) also is bigger than any of country in the world when it comes to Urbanization.
ReplyDelete2025
ReplyDeleteYo!
ReplyDelete